![]() | |
| |
| 9.00 - 13.00 17.30 - 18.30 | 9.00 - 13.00 | 9.00 - 13.00 | 9.00 - 13.00 17.30 - 18.30 | 9.00 - 13.00 |
| |
| GIOVEDI dalle 18.30 alle 19.30 | LUNEDI dalle 15.30 alle 19.30 | LUNEDI & GIOVEDI dalle 15.00 alle 19.30 |
| |
| dalle 19.30 alle 21.00 | dalle 9.00 alle 12.30 | dalle 15.00 alle 18.00 |
NUMERI UTILI
| Municipio | Tel.0365897707 Fax 0365897738 |
| Scuola Elementare | Tel.0365897707 |
| Scuola Materna "Caduti Bionesi"-Pieve | Tel.0365897715 |
| Scuola Materna "Don Bosco" -S.Faustino | Tel.0365896442 |
| Ufficio Postale | Tel.0365897709 |
| Farmacia | Tel.0365896864 |
| Medico Condotto | Tel.0365897716 |
| Parrocchia Pieve | Tel.0365897773 |
| Parrocchia S.Faustino | Tel.0365896442 |
| Carabinieri Preseglie | Tel.036584226 |
| Corpo Forestale Sabbio Chiese | Tel.036585009 |
| tariffa ad uso domestico | |
| Nolo contatore | £. 5400 |
| Tariffa fissa fino a 80 mc anno | £. 300 al mc |
| Tariffa da 80 a 160 mc anno | £. 670 al mc |
| Tariffa oltre i 160 mc anno | £. 1.050 al mc |
| Tariffa per la raccolta acque reflue | £. 1.700 al mc |
| Canone depuratore | £. 500 al mc |
| Diritto di allaciamento all'acquedotto (al netto di eventuali spese particolari e ripristini stradali) | £. 43.600 |
RACCOLTA E SAMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E PULIZIA STRADE.
| Abitazioni civili:-stanze e atri | £. 820 al mq |
| -Garage e cantine | £. 410 al mq |
| -Tettoie e portici | £. 200 al mq |
| -soffitte | £. 160 al mq |
| Attività produttive | £. 1.230 al mq |
| Attività produttive | £. 1.060 al mq |
| Uffici pubblici e privati-mense-circoli privati | £. 1.160 al mq |
| Attività commerciali | £. 1.730 al mq |
| Benziani | £. 1.230 al mq |
| Attività e istituzioni politiche-scuole pubbliche e private | £. 200 al mq |
I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Per il 1998è pari al 5,5 per mille del valore dell'immobile. ricordiamo che tutti gli immobili sono assogettabili a tale imposta, anche tutti i fabbricati ex agricoli e le aree edificabili.
L'ENTRATA PREVISTA NEL BILANCIO PER IL 1998 E' DI £. 227.700.000
TASSE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
| TARIFFA AL MQ AL GIORNO | |
| Mercato e commercio ambulante | £. 1.000 mq/giorno |
| Luna Park | £. 400 mq/giorno |
| Altre occupazioni(lavori ecc.) | £. 1.000 mq/giorno |
| Per allacciamenti vari occupazione sottosuolo | £. 50.000 |
PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
Gestione A.P.A.C.
COSTI DI COSTRUZIONE E ONERI DI URBANIZZAZIONE
Dal 1° Gennaio al 30 Sett.1998 sono stati incassati £. 96.549.024
DIRITTI DI SEGRETERIA AD ESCLUSIVO BENEFICIO DEL COMUNE
| Domande di Certificato di Destinazione Urbanistica | £. 10.000 |
| Domande di Dichiarazione IVA | £. 10.000 |
| Domande di Destinazione Fabbricato | £. 10.000 |
| Domande di Dichiarazioni varie | £. 10.000 |
| Dichiarazioni di inizio Attivita' | £. 50.000 |
| Domande di Autorizzazioni:-Tetti e Manutenzioni varie | £. 50.000 |
| -Abitabilità e Agibilità | £. 20.000 |
| Domande di Concessione: NUOVE COSTRUZIONI | |
-Residenziali | £. 50.000 |
-per Imprenditori Agricoli (gratutite) | £. 1.000.000 |
-Produttive | £. 100.000 |
-Commerciali e Direzionali | £. 100.000 |
| | |
-Residenziali | £. 30.000 |
-per imprenditori Agricoli (gratuiuto) | £. 100.000 |
-Produttive | £. 100.000 |
-Commerciali e Direzionali | £. 100.000 |
| Recinzioni - Muri di Sostegno- Sbancamenti | £. 50.000 |
| Piani di Recupero | £. 30.000 |
| Lottizzazioni | £. 50.000 |
CONCESSIONI CIMITERIALI
| Concessione trentennale di l:oculo:-1° fila | £. 1.600.000 |
2° fila-3° fila | £. 1.900.000 |
4° fila | £. 2.400.000 |
5° fila | £. 2.500.000 |
Per chi non utilizza subito il loculo per la tumulazione della salma, dovrà versare una somma aggiuntiva di £. 100.000
| 10 Anni | 20 Anni | 30 Anni | |
| ---------------- | --------------- | ------------- | |
| Rinnovo concessioni:1° fila | £.180.000 | £.300.000 | £.480.000 |
2° fila | £.240.000 | £.360.000 | £.600.000 |
3°4°5° fila | £.360.000 | £.480.000 | £.720.000 |
| Tariffa luce Votiva | £.15.000 |